Cursul valutar oficial la 1 mai 2024

Cursul valutar oficial la 1 mai 2024
https://regional.md

Cursul valutar oficial la 1 mai 2024

VALUTA COD ABR RATA CURSUL
Coroana ceha 203 CZK 1 0.7587
Coroana daneza 208 DKK 1 2.5603
Coroana islandeza 352 ISK 10 1.2705
Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.6202
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.6320
D.S.T. 960 XDR 1 23.4823
Denar macedonian 807 MKD 10 3.1016
Dinar kuweitian 414 KWD 1 57.8803
Dinar sirb 941 RSD 100 16.3078
Dirham E.A.U. 784 AED 1 4.8509
Dolar Hong Kong 344 HKD 1 2.2764
Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.8167
Dolar australian 036 AUD 1 11.6949
Dolar canadian 124 CAD 1 13.0492
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 10.6437
Dram armenesc 051 AMD 10 0.4586
Euro 978 EUR 1 19.0959
Forint ungar 348 HUF 100 4.8716
Franc elvetian 756 CHF 1 19.5466
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4491
Lari georgian 981 GEL 1 6.6295
Lek albanez 008 ALL 10 1.8969
Leu romanesc 946 RON 1 3.8377
Leva bulgara 975 BGN 1 9.7634
Lira sterlina 826 GBP 1 22.3261
Lira turceasca 949 TRY 1 0.5506
Manat azer 944 AZN 1 10.4810
Manat turkmen 934 TMT 1 5.0905
Ringgit malayezian 458 MYR 1 3.7371
Rubla belarusa 933 BYN 1 5.4750
Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1912
Rupia indiana 356 INR 10 2.1344
Shekel israelian 376 ILS 1 4.7343
Som kirghiz 417 KGS 10 1.9990
Somoni tadjic 972 TJS 1 1.6297
Sum uzbek 860 UZS 100 0.1409
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.4036
Won sud-coreean 410 KRW 100 1.2931
Yen japonez 392 JPY 100 11.4298
Yuan Renminbi chinezesc 156 CNY 1 2.4602
Zlot polonez 985 PLN 1 4.4160

Sursa: IPN

Articolul precedent
Horoscop 1 mai 2024. Zodia care riscă să intre în conflict cu cei dragi

Horoscop 1 mai 2024. Zodia care riscă să intre în conflict cu cei dragi

Următorul articol
Andrei Năstase a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale

Andrei Năstase a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale

Conținut asemănător